Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
 
Pisciatori
5 Adolfo Del Conte
5 Sandro Gardenghi
5 Vincenzo Prestano
4 Andrea Torresi
3 Francesco Piotti
2 Andrea Franchi
2 Marco Medelin
1 Francesco Settimi
1 Nicola Sirtori
1 Daniele Torresi
1 Vincenzo Zizza
 
 
Generale Giocatori:
Pos Nominativo Ctrb Partite Reti %
Tot V N P F S Diff Pers Vitt. Gioc.
1 Massimiliano Manzo 135 101 52 18 31 484 424 60 101 51 78
1 Luca Chiarobello 135 121 50 24 47 550 515 35 4 41 93
2 Luigi Torresi 135 126 51 23 52 536 562 -26 7 40 97
4 Andrea Forti 132 101 39 22 40 452 464 -12 53 39 78
5 Sandro Gardenghi 127 39 20 10 9 206 185 21 60 51 30
6 Francesco Piotti 114 98 43 19 36 437 430 7 142 44 75
7 Giovanni Fava 104 73 34 8 31 302 284 18 101 47 56
8 Daniele Torresi 95 93 35 18 40 412 414 -2 95 38 72
9 Piero Piotti 94 17 10 0 7 90 87 3 32 59 13
10 Vincenzo Zizza 92 39 13 5 21 148 171 -23 36 33 30
11 Filippo Fava 90 73 35 12 26 358 324 34 122 48 56
12 Marco Medelin 77 76 28 16 32 322 314 8 72 37 58
13 Mario Fois 67 14 5 1 8 52 63 -11 4 36 11
14 Vincenzo Prestano 65 9 4 3 2 42 42 0 9 44 7
15 Luca Cogliandro 62 45 20 6 19 184 183 1 53 44 35
16 Gualberto Raschia 61 38 13 6 19 136 161 -25 30 34 29
17 Andrea Torresi 54 60 18 16 26 262 300 -38 86 30 46
18 Roberto Meola 41 14 6 2 6 60 60 0 8 43 11
19 Adolfo Del Conte 36 32 3 11 18 139 184 -45 6 9 25
20 Andrea Franchi 32 30 12 6 12 134 125 9 19 40 23
21 Marco Leone 29 3 2 1 0 18 11 7 8 67 2
22 Emilio Urru 25 2 2 0 0 9 5 4 1 100 2
23 Marco Melani 24 5 2 0 3 19 24 -5   40 4
24 Maurizio Gardenghi 19 16 6 2 8 63 66 -3 11 38 12
25 Francesco Settimi 17 2 1 1 0 13 10 3 2 50 2
26 Luigi Di Carlo 16 9 2 2 5 26 37 -11 2 22 7
27 Nicola Mele 15 4 1 1 2 19 18 1 7 25 3
28 Diego Teloni 13 1 1 0 0 9 7 2 1 100 1
28 Nicola Sirtori 13 4 2 1 1 15 9 6   50 3
30 Silvio Della Rosa 12 1 1 0 0 7 1 6   100 1
30 Federico Matranga 12 1 1 0 0 8 4 4   100 1
31 Franco Silvestri 12 1 1 0 0 7 5 2 2 100 1
32 Vincenzo Iannilli 12 1 1 0 0 6 4 2 1 100 1
33 Maurizio Mineo 12 1 1 0 0 5 4 1   100 1
34 Bruno Polimanti 12 1 1 0 0 4 3 1   100 1
35 Stefano Battaglia 12 1 1 0 0 2 1 1   100 1
36 Francesco Coico 12 2 1 0 1 9 11 -2 2 50 2
38 Luca Folisi 10 3 2 0 1 19 14 5 2 67 2
39 Raffaele Pepiciello 9 1 1 0 0 9 2 7 1 100 1
39 Marco Moncelsi 9 1 1 0 0 6 4 2 3 100 1
40 Giovanni Passerini 9 1 1 0 0 5 4 1 1 100 1
41 Paolo Piotti 9 2 1 0 1 8 10 -2 2 50 2
43 Giovanni Medelin 6 7 2 0 5 24 35 -11 1 29 5
44 Gianluca Torresi 5 5 1 1 3 16 23 -7 5 20 4
44 Alberto Pisani 5 7 1 1 5 29 29 0 7 14 5
46 Mirko Nestola 4 1 0 1 0 6 6 0   0 1
46 Matteo Proja 4 1 0 1 0 6 6 0 1 0 1
47 Fabio Maddalena 4 1 0 1 0 3 3 0 1 0 1
49 Federico Mosca 2 2 0 1 1 6 11 -5 1 0 2
50 Federico Ciavaglia 0 1 0 0 1 5 6 -1 2 0 1
50 Sebastiano Bellincontro 0 1 0 0 1 3 5 -2   0 1
51 Marco Bachetti 0 1 0 0 1 2 4 -2   0 1
52 Rodolfo Trinchi 0 1 0 0 1 2 4 -2 1 0 1
53 Vincenzo Vaccaro 0 1 0 0 1 2 4 -2 1 0 1
54 Massimiliano Guarciello 0 1 0 0 1 3 6 -3   0 1
55 Alessio Valente 0 1 0 0 1 2 5 -3   0 1
56 Francesco Iacopini 0 2 0 0 2 8 12 -4 2 0 2
57 Valerio Anobile 0 2 0 0 2 3 8 -5   0 2


MIGLIORE in ...
Vittorie 52 Massimiliano Manzo
Reti segnate 550 Luca Chiarobello
Reti realizzate 142 Francesco Piotti
Media realizzativa 1,9 Piero Piotti
Differenza reti 60 Massimiliano Manzo
Partite disputate 126 Luigi Torresi
 
PEGGIORE in ...
Sconfitte 52 Luigi Torresi
Reti Subite 562 Luigi Torresi
Differenza reti 45 Adolfo Del Conte