Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
 
Pisciatori
5 Adolfo Del Conte
5 Sandro Gardenghi
5 Vincenzo Prestano
4 Andrea Torresi
3 Francesco Piotti
2 Andrea Franchi
2 Marco Medelin
1 Francesco Settimi
1 Nicola Sirtori
1 Daniele Torresi
1 Vincenzo Zizza
 
 
Generale Giocatori:
Pos Nominativo Ctrb Partite Reti %
Tot V N P F S Diff Pers Vitt. Gioc.
1 Massimiliano Manzo 137 100 52 18 30 483 417 66 100 52 79
2 Luca Chiarobello 136 119 50 23 46 546 505 41 4 42 94
3 Luigi Torresi 135 123 50 22 51 521 552 -31 7 41 97
4 Andrea Forti 132 101 39 22 40 452 464 -12 53 39 80
5 Sandro Gardenghi 127 39 20 10 9 206 185 21 60 51 31
6 Francesco Piotti 112 96 41 19 36 424 424 0 137 43 76
7 Giovanni Fava 106 73 34 8 31 302 284 18 101 47 57
8 Piero Piotti 94 17 10 0 7 90 87 3 32 59 13
8 Daniele Torresi 94 92 34 18 40 405 413 -8 93 37 72
10 Vincenzo Zizza 93 37 13 4 20 144 161 -17 36 35 29
11 Filippo Fava 90 72 34 12 26 352 319 33 120 47 57
12 Marco Medelin 78 74 28 15 31 314 305 9 70 38 58
13 Mario Fois 73 14 5 1 8 52 63 -11 4 36 11
14 Vincenzo Prestano 65 9 4 3 2 42 42 0 9 44 7
15 Gualberto Raschia 62 38 13 6 19 136 161 -25 30 34 30
16 Luca Cogliandro 60 43 19 5 19 175 175 0 50 44 34
17 Andrea Torresi 54 59 18 15 26 259 297 -38 86 31 46
18 Adolfo Del Conte 36 32 3 11 18 139 184 -45 6 9 25
19 Roberto Meola 35 11 5 1 5 50 45 5 6 45 9
20 Andrea Franchi 32 27 12 5 10 125 109 16 18 44 21
21 Marco Leone 27 2 2 0 0 15 8 7 7 100 2
21 Emilio Urru 27 2 2 0 0 9 5 4 1 100 2
23 Maurizio Gardenghi 19 16 6 2 8 63 66 -3 11 38 13
24 Francesco Settimi 17 2 1 1 0 13 10 3 2 50 2
25 Luigi Di Carlo 16 9 2 2 5 26 37 -11 2 22 7
26 Nicola Mele 15 4 1 1 2 19 18 1 7 25 3
27 Federico Matranga 14 1 1 0 0 8 4 4   100 1
27 Francesco Coico 14 2 1 0 1 9 11 -2 2 50 2
28 Marco Melani 14 4 1 0 3 13 19 -6   25 3
30 Diego Teloni 13 1 1 0 0 9 7 2 1 100 1
30 Nicola Sirtori 13 4 2 1 1 15 9 6   50 3
32 Franco Silvestri 12 1 1 0 0 7 5 2 2 100 1
32 Vincenzo Iannilli 12 1 1 0 0 6 4 2 1 100 1
33 Maurizio Mineo 12 1 1 0 0 5 4 1   100 1
34 Bruno Polimanti 12 1 1 0 0 4 3 1   100 1
35 Stefano Battaglia 12 1 1 0 0 2 1 1   100 1
37 Luca Folisi 10 3 2 0 1 19 14 5 2 67 2
38 Raffaele Pepiciello 9 1 1 0 0 9 2 7 1 100 1
38 Marco Moncelsi 9 1 1 0 0 6 4 2 3 100 1
39 Giovanni Passerini 9 1 1 0 0 5 4 1 1 100 1
40 Paolo Piotti 9 2 1 0 1 8 10 -2 2 50 2
42 Giovanni Medelin 6 7 2 0 5 24 35 -11 1 29 6
43 Matteo Proja 5 1 0 1 0 6 6 0 1 0 1
43 Gianluca Torresi 5 5 1 1 3 16 23 -7 5 20 4
45 Mirko Nestola 4 1 0 1 0 6 6 0   0 1
46 Federico Mosca 2 2 0 1 1 6 11 -5 1 0 2
47 Alberto Pisani 1 5 0 1 4 17 22 -5 4 0 4
48 Sebastiano Bellincontro 0 1 0 0 1 3 5 -2   0 1
48 Marco Bachetti 0 1 0 0 1 2 4 -2   0 1
49 Rodolfo Trinchi 0 1 0 0 1 2 4 -2 1 0 1
50 Vincenzo Vaccaro 0 1 0 0 1 2 4 -2 1 0 1
51 Massimiliano Guarciello 0 1 0 0 1 3 6 -3   0 1
52 Alessio Valente 0 1 0 0 1 2 5 -3   0 1
53 Francesco Iacopini 0 2 0 0 2 8 12 -4 2 0 2
54 Valerio Anobile 0 2 0 0 2 3 8 -5   0 2


MIGLIORE in ...
Vittorie 52 Massimiliano Manzo
Reti segnate 546 Luca Chiarobello
Reti realizzate 137 Francesco Piotti
Media realizzativa 1,9 Piero Piotti
Differenza reti 66 Massimiliano Manzo
Partite disputate 123 Luigi Torresi
 
PEGGIORE in ...
Sconfitte 51 Luigi Torresi
Reti Subite 552 Luigi Torresi
Differenza reti 45 Adolfo Del Conte