Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Giovanni MedelinMarco Melani
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Marco Medelin
 
Ruolo: Difensore
 
Partite Disputate: 17
Vinte: 8
Pari: 2
Perse: 7
Reti fatte: 70
Reti subite: 63
Realizzate: 19
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2007                 1724 011522
29
121926 0310
2008 14     21 1226 23 14          
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
19 1,1 17 2 16 3 9 7 3
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 10 0,6 10 0 10 0 5 3 2 Luigi Torresi
Azione 9 0,5 7 2 6 3 4 4 1 Luca Chiarobello
Totale 19 1,1 17 2 16 3 9 7 3
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Autorete 1 Giovanni Fava 1 0 1 0 1 0 0 Luca Chiarobello
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Torresi Luigi P 10 5 1 4 37 40 1 94
Piotti Francesco A 7 4 0 3 27 26 8 71
Fava Filippo A 5 4 0 1 23 18 7 71
Raschia Gualberto D 7 3 0 4 20 27 7 53
Fava Giovanni A 8 3 0 5 27 36 10 53
Cogliandro Luca A 10 2 2 6 36 48 12 47
Manzo Massimiliano D 4 2 1 1 16 14 1 41
Chiarobello Luca P 7 2 1 4 26 30   41
Torresi Daniele D 4 2 0 2 14 14   35
Zizza Vincenzo A 6 2 0 4 21 26 3 35
Fois Mario D 5 2 0 3 17 24 1 35
Meola Roberto D 3 1 1 1 15 14   24
Leone Marco A 2 1 1 0 10 7 5 24
Coico Francesco A 1 1 0 0 7 4 1 18
Medelin Giovanni D 1 1 0 0 3 2   18
Proja Matteo A 1 0 1 0 6 6 1 6
Torresi Andrea A 1 0 1 0 3 3   6
Maddalena Fabio A 1 0 1 0 3 3 1 6
Anobile Valerio A 1 0 0 1 2 4   0
Vaccaro Vincenzo A 1 0 0 1 2 4 1 0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Manzo Massimiliano D 8 6 0 2 40 29 5 106
Zizza Vincenzo A 11 4 2 5 44 42 9 82
Torresi Luigi P 7 4 1 2 30 26   76
Chiarobello Luca P 10 4 1 5 40 37 1 76
Torresi Daniele D 6 3 1 2 25 24 6 59
Piotti Francesco A 3 3 0 0 13 8 5 53
Urru Emilio D 2 2 0 0 9 5 1 35
Fava Giovanni A 4 2 0 2 14 14 4 35
Fois Mario D 4 1 1 2 16 18 2 24
Gardenghi Maurizio D 2 1 0 1 11 6 3 18
Fava Filippo A 3 1 0 2 14 14 5 18
Cogliandro Luca A 3 1 0 2 6 8 4 18
Meola Roberto D 2 0 1 1 6 7 1 6
Franchi Andrea A 2 0 1 1 6 7   6
Raschia Gualberto D 1 0 0 1 6 7 1 0
In evidenza i migliori compagni
Giovanni MedelinMarco Melani