Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Luca ChiarobelloFrancesco Coico
GENERALE 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Luca Cogliandro
 
Ruolo: Attaccante
 
Partite Disputate: 13
Vinte: 3
Pari: 1
Perse: 9
Reti fatte: 42
Reti subite: 59
Realizzate: 14
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2007                 1724 011522
29
1226  
2008 14 18   071421                
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
14 1,1 11 3 11 3 6 5 3
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 8 0,6 6 2 5 3 4 2 2 Luigi Torresi
Azione 3 0,2 3 0 3 0 1 1 1 Luca Chiarobello
Azione 2 0,2 1 1 2 0 1 1 0 Sebastiano Bellincontro
Azione 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Marco Melani
Totale 14 1,1 11 3 11 3 6 5 3
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Torresi Luigi P 8 7 1 0 36 21   169
Manzo Massimiliano D 8 7 0 1 39 20 7 162
Medelin Marco D 8 6 1 1 42 29 10 146
Torresi Daniele D 7 6 1 0 31 19 4 146
Piotti Francesco A 5 5 0 0 19 10 8 115
Zizza Vincenzo A 6 3 1 2 27 23 7 77
Urru Emilio D 2 2 0 0 9 5 1 46
Fava Giovanni A 3 2 0 1 12 11 5 46
Chiarobello Luca P 3 2 0 1 19 12   46
Fois Mario D 4 1 1 2 17 17 2 31
Raschia Gualberto D 2 1 0 1 9 7 2 23
Meola Roberto D 3 1 0 2 11 11 4 23
Gardenghi Maurizio D 1 1 0 0 7 1 2 23
Fava Filippo A 2 1 0 1 12 11 5 23
Anobile Valerio A 1 0 0 1 1 4   0
Bellincontro Sebastiano P 1 0 0 1 3 5   0
Melani Marco P 1 0 0 1 1 4   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Torresi Luigi P 5 3 0 2 21 23 1 69
Manzo Massimiliano D 4 2 1 1 19 16 1 54
Fava Giovanni A 8 2 0 6 23 34 10 46
Zizza Vincenzo A 7 1 0 6 19 32 2 23
Torresi Daniele D 2 1 0 1 9 9 1 23
Raschia Gualberto D 4 1 0 3 10 18 3 23
Piotti Francesco A 3 1 0 2 14 16 2 23
Fava Filippo A 4 1 0 3 12 16 4 23
Meola Roberto D 1 0 1 0 6 6   8
Chiarobello Luca P 7 0 1 6 19 29   8
Broja Matteo A 1 0 1 0 6 6 1 8
Melani Marco P 1 0 0 1 2 7   0
Medelin Marco D 2 0 0 2 2 6   0
Fois Mario D 2 0 0 2 4 11   0
Coico Francesco A 1 0 0 1 2 7 1 0
In evidenza i migliori compagni
Luca ChiarobelloFrancesco Coico