Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Giovanni MedelinMarco Melani
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Marco Medelin
 
Ruolo: Difensore
 
Partite Disputate: 18
Vinte: 8
Pari: 4
Perse: 6
Reti fatte: 80
Reti subite: 66
Realizzate: 15
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2005                   10 1421  
2006 30 0613 061320
27
10 0815 0519 031024          
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
15 0,8 15 0 14 1 7 3 5
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 12 0,7 12 0 11 1 5 2 5 Luigi Torresi
Azione 3 0,2 3 0 3 0 2 1 0 Luca Chiarobello
Totale 15 0,8 15 0 14 1 7 3 5
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Forti Andrea D 10 5 1 4 40 43 7 89
Torresi Luigi P 13 4 3 6 45 60   83
Fava Giovanni A 7 4 1 2 31 29 11 72
Torresi Daniele D 9 3 2 4 34 42 8 61
Torresi Andrea A 8 2 4 2 28 32 8 56
Piotti Francesco A 11 2 3 6 37 52 12 50
Raschia Gualberto D 9 2 2 5 31 43 5 44
Chiarobello Luca P 5 2 1 2 21 20   39
Franchi Andrea A 4 2 1 1 19 17 2 39
Cogliandro Luca A 2 2 0 0 10 5 5 33
Di Carlo Luigi D 2 1 0 1 6 10 1 17
Fava Filippo A 3 1 0 2 10 13 2 17
Mele Nicola A 1 0 1 0 4 4 3 6
Torresi Gianluca A 2 0 1 1 7 11 1 6
Manzo Massimiliano D 2 0 0 2 4 10   0
Valente Alessio A 1 0 0 1 2 5   0
Gardenghi Maurizio D 1 0 0 1 1 4   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Fava Filippo A 11 6 3 2 55 37 21 117
Chiarobello Luca P 13 6 3 4 60 45   117
Fava Giovanni A 10 5 3 2 45 30 14 100
Forti Andrea D 7 3 3 1 32 25 5 67
Franchi Andrea A 4 2 1 1 18 14 5 39
Cogliandro Luca A 5 2 1 2 26 21 4 39
Torresi Luigi P 5 2 1 2 20 21   39
Di Carlo Luigi D 2 1 0 1 9 9 1 17
Folisi Luca D 1 1 0 0 6 5   17
Medelin Giovanni D 1 1 0 0 4 1   17
Mele Nicola A 2 1 0 1 11 9 1 17
Torresi Daniele D 3 1 0 2 10 13 3 17
Manzo Massimiliano D 2 1 0 1 7 4 2 17
Piotti Francesco A 3 0 1 2 10 13 5 6
Raschia Gualberto D 1 0 0 1 3 5 1 0
Torresi Andrea A 1 0 0 1 2 6 2 0
Torresi Gianluca A 1 0 0 1 2 6   0
In evidenza i migliori compagni
Giovanni MedelinMarco Melani