Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Luca FolisiAndrea Franchi
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Andrea Forti
 
Ruolo: Difensore
 
Partite Disputate: 25
Vinte: 12
Pari: 5
Perse: 8
Reti fatte: 102
Reti subite: 100
Realizzate: 12
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2005                 1926 0310 1428 0512
2006 162330 0613 061320
27
10 0815 0519 031024          
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
12 0,5 10 2 10 2 5 4 3
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 6 0,2 6 0 6 0 3 2 1 Luca Chiarobello
Azione 6 0,2 4 2 4 2 2 2 2 Luigi Torresi
Totale 12 0,5 10 2 10 2 5 4 3
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Autorete 2 Andrea Torresi 2 0 2 0 1 1 0 Luigi Torresi
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Chiarobello Luca P 14 6 3 5 60 48   84
Fava Filippo A 12 6 1 5 54 42 15 76
Piotti Francesco A 13 3 5 5 51 53 17 56
Fava Giovanni A 10 4 2 4 45 36 15 56
Medelin Marco D 10 4 1 5 43 40 8 52
Torresi Luigi P 11 2 2 7 40 54   32
Franchi Andrea A 8 2 2 4 34 32 5 32
Torresi Andrea A 9 1 4 4 30 40 13 28
Cogliandro Luca A 5 2 0 3 26 22 5 24
Di Carlo Luigi D 3 2 0 1 12 11 2 24
Torresi Daniele D 9 1 2 6 31 45 5 20
Raschia Gualberto D 6 1 1 4 18 27 2 16
Mele Nicola A 4 1 1 2 19 18 7 16
Gardenghi Maurizio D 3 1 1 1 9 10 1 16
Folisi Luca D 1 1 0 0 6 5   12
Medelin Giovanni D 1 1 0 0 4 1   12
Polimanti Bruno D 1 1 0 0 4 3   12
Manzo Massimiliano D 3 1 0 2 10 12 2 12
Valente Alessio A 1 0 0 1 2 5   0
Torresi Gianluca A 1 0 0 1 2 6   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Fava Giovanni A 14 8 3 3 61 49 25 108
Chiarobello Luca P 11 7 2 2 54 40   92
Torresi Luigi P 14 5 3 6 48 60 1 72
Fava Filippo A 8 5 2 1 40 31 14 68
Franchi Andrea A 7 5 1 1 35 23 5 64
Medelin Marco D 7 3 3 1 32 25 6 48
Piotti Francesco A 8 4 0 4 30 34 14 48
Torresi Daniele D 6 3 1 2 24 23 6 40
Cogliandro Luca A 3 2 1 0 14 9 5 28
Torresi Andrea A 4 2 1 1 13 17 2 28
Manzo Massimiliano D 5 2 0 3 16 23 5 24
Raschia Gualberto D 6 1 1 4 20 33 6 16
Mineo Maurizio A 1 1 0 0 5 4   12
Di Carlo Luigi D 2 0 1 1 5 10   4
Torresi Gianluca A 2 0 1 1 7 11 1 4
Gardenghi Maurizio D 2 0 0 2 4 8   0
In evidenza i migliori compagni
Luca FolisiAndrea Franchi