Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Luca FolisiAndrea Franchi
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Andrea Forti
 
Ruolo: Difensore
 
Partite Disputate: 30
Vinte: 16
Pari: 2
Perse: 12
Reti fatte: 148
Reti subite: 148
Realizzate: 13
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004                 061320 041118
25
081522 13
2005 172431 072128 071421 041118 022330 132027 11          
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
13 0,4 10 3 12 1 5 4 4
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 7 0,2 4 3 7 0 3 2 2 Luigi Torresi
Azione 6 0,2 6 0 5 1 2 2 2 Luca Chiarobello
Totale 13 0,4 10 3 12 1 5 4 4
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Autorete 1 Paolo Piotti 1 0 1 0 1 0 0 Luca Chiarobello
Autorete 1 Andrea Torresi 0 1 1 0 0 0 1 Luca Chiarobello
Autorete 1 Filippo Fava 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Deviazione 1 Massimiliano Manzo 1 0 1 0 0 0 1 Luca Chiarobello
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 1 0,50 0 1 1 0 0 1 0
Rigore 1 0,50 1 0 1 0 0 1 0
Totali 2 1,00 1 1 2 0 0 2 0
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Torresi Andrea 2 1 0 0 100
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Manzo Massimiliano D 14 9 1 4 91 66 14 93
Chiarobello Luca P 14 7 1 6 81 63   73
Piotti Francesco A 14 7 1 6 78 72 24 73
Torresi Andrea A 14 5 1 8 62 73 18 53
Torresi Luigi P 14 5 1 8 62 72   53
Fava Filippo A 10 5 0 5 51 46 19 50
Piotti Piero A 7 4 0 3 47 39 17 40
Gardenghi Sandro A 8 3 1 4 38 39 9 33
Medelin Marco D 10 3 0 7 42 48 8 30
Torresi Daniele D 11 2 2 7 43 51 10 27
Fava Giovanni A 7 2 0 5 29 35 8 20
Del Conte Adolfo D 6 1 1 4 25 35 2 13
Passerini Giovanni D 1 1 0 0 5 4 1 10
Pepiciello Raffaele D 1 1 0 0 9 2 1 10
Sirtori Nicola D 2 1 0 1 9 5   10
Gardenghi Maurizio D 3 1 0 2 10 11 4 10
Folisi Luca D 2 1 0 1 13 9 2 10
Franchi Andrea A 1 0 1 0 4 4   3
Piotti Paolo A 1 0 0 1 4 9 2 0
Pisani Alberto D 2 0 0 2 5 7 3 0
Guarciello Massimiliano P 1 0 0 1 3 6   0
Cogliandro Luca A 1 0 0 1 3 6 1 0
Medelin Giovanni D 4 0 0 4 11 25 1 0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Manzo Massimiliano D 14 11 1 2 73 50 23 113
Chiarobello Luca P 14 8 1 5 72 62 2 83
Gardenghi Sandro A 10 7 1 2 55 46 17 73
Torresi Luigi P 14 6 1 7 62 77 2 63
Piotti Piero A 9 5 0 4 37 43 14 50
Fava Filippo A 10 4 2 4 53 50 17 47
Torresi Andrea A 9 4 1 4 48 54 19 43
Torresi Daniele D 10 4 0 6 54 61 10 40
Fava Giovanni A 5 4 0 1 26 15 11 40
Piotti Francesco A 8 4 0 4 36 41 5 40
Medelin Marco D 3 2 0 1 18 15 5 20
Franchi Andrea A 2 2 0 0 13 7   20
Gardenghi Maurizio D 2 1 0 1 7 12   10
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 10
Piotti Paolo A 1 1 0 0 4 1   10
Del Conte Adolfo D 5 0 1 4 18 37 1 3
Pisani Alberto D 1 0 0 1 4 5   0
Torresi Gianluca A 1 0 0 1 4 5 3 0
Mosca Federico A 1 0 0 1 2 7   0
In evidenza i migliori compagni
Luca FolisiAndrea Franchi