Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Maurizio GardenghiMassimiliano Guarciello
GENERALE 2003/04 2004/05
Sandro Gardenghi
 
Ruolo: Attaccante
 
Partite Disputate: 20
Vinte: 12
Pari: 2
Perse: 6
Reti fatte: 103
Reti subite: 93
Realizzate: 30
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004                 1320 041118
25
082229 0613
2005 1724 07 071421 1118 02              
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
30 1,5 16 14 23 7 9 13 8
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 17 0,9 9 8 15 2 5 7 5 Luigi Torresi
Azione 11 0,6 6 5 7 4 4 4 3 Luca Chiarobello
Azione 1 0,1 0 1 0 1 0 1 0 Giovanni Medelin
Azione 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Marco Medelin
Totale 30 1,5 16 14 23 7 9 13 8
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 1 0,50 1 0 1 0 0 0 1
Totali 1 0,50 1 0 1 0 0 0 1
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Piotti Piero 1 0 0 0 100
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Manzo Massimiliano D 11 5 0 6 52 46 14 75
Forti Andrea D 8 4 1 3 39 38 5 65
Chiarobello Luca P 11 3 2 6 51 48 1 55
Torresi Daniele D 10 3 1 6 54 57 12 50
Torresi Luigi P 8 3 0 5 40 48   45
Torresi Andrea A 11 2 2 7 45 63 17 40
Fava Filippo A 9 2 1 6 38 44 10 35
Piotti Francesco A 8 2 1 5 40 45 7 35
Piotti Piero A 5 2 0 3 25 27 10 30
Folisi Luca D 2 1 0 1 13 9 2 15
Medelin Marco D 4 1 0 3 15 24 5 15
Pepiciello Raffaele D 1 1 0 0 9 2 1 15
Sirtori Nicola D 1 1 0 0 8 1   15
Del Conte Adolfo D 4 0 2 2 14 20 2 10
Gardenghi Maurizio D 1 0 0 1 2 3 1 0
Piotti Paolo A 1 0 0 1 4 9 2 0
Fava Giovanni A 2 0 0 2 7 11   0
Medelin Giovanni D 2 0 0 2 6 16   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Forti Andrea D 10 7 1 2 55 46 4 110
Manzo Massimiliano D 9 6 2 1 57 41 12 100
Torresi Luigi P 10 5 2 3 41 44 1 85
Chiarobello Luca P 8 5 0 3 48 40   75
Piotti Francesco A 7 5 0 2 37 36 8 75
Torresi Daniele D 5 4 1 0 22 14 4 65
Fava Filippo A 5 3 1 1 28 19 14 50
Gardenghi Maurizio D 5 3 0 2 21 25 3 45
Piotti Piero A 4 3 0 1 20 21 5 45
Medelin Marco D 3 2 0 1 17 14 4 30
Franchi Andrea A 2 1 1 0 11 8   20
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 15
Fava Giovanni A 2 1 0 1 12 8 3 15
Torresi Andrea A 3 1 0 2 15 17 7 15
Del Conte Adolfo D 5 1 0 4 19 31 1 15
Pisani Alberto D 1 0 0 1 3 4 2 0
In evidenza i migliori compagni
Maurizio GardenghiMassimiliano Guarciello