Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Vincenzo IannilliGiovanni Medelin
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Massimiliano Manzo
 
Ruolo: Difensore
 
Partite Disputate: 97
Vinte: 50
Pari: 18
Perse: 29
Reti fatte: 469
Reti subite: 404
Realizzate: 99
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004 26 020916
23
010815
2229
0526 031724
31
0721 051219
26
02 061320 041118
25
081522
29
0613
2005 172431 072128 071421 041118 022330 1320     1926 0310 142128 05
2006             24     0923 0627  
2007 081529 051219
26
12 1623 0721 0418 092330   1724 011522
29
26 10
2008 14 18 31 071421                
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
99 1 55 44 79 20 47 38 14
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 59 0,6 33 26 45 14 24 27 8 Luigi Torresi
Azione 33 0,3 18 15 29 4 18 10 5 Luca Chiarobello
Azione 3 0,2 2 1 2 1 3 0 0 Marco Melani
Azione 1 0,0 0 1 1 0 0 0 1 Maurizio Gardenghi
Azione 1 0,1 1 0 1 0 1 0 0 Marco Medelin
Azione 1 0,0 0 1 0 1 1 0 0 Daniele Torresi
Rigore 1 0,0 1 0 1 0 0 1 0 Luca Chiarobello
Totale 99 1,0 55 44 79 20 47 38 14
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Autorete 1 Mirko Nestola 0 1 1 0 0 1 0 Andrea Forti
Autorete 1 Andrea Forti 1 0 1 0 0 1 0 Luca Chiarobello
Autorete 1 Sandro Gardenghi 1 0 1 0 0 0 1 Luca Chiarobello
Autorete 1 Francesco Piotti 1 0 1 0 0 0 1 Luca Chiarobello
Autorete 1 Andrea Torresi 1 0 0 1 0 1 0 Luca Chiarobello
Autorete 1 Giovanni Fava 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Autorete 1 Francesco Piotti 1 0 0 1 1 0 0 Luigi Torresi
Deviazione 2 Sandro Gardenghi 2 0 2 0 0 2 0 Luigi Torresi
Deviazione 1 Francesco Piotti 0 1 1 0 1 0 0 Luigi Torresi
Deviazione 1 Gualberto Raschia 0 1 1 0 1 0 0 Luigi Torresi
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 5 1,25 2 3 4 1 1 4 0
Totali 5 1,25 2 3 4 1 1 4 0
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Torresi Daniele 3 0 0 0 60
Piotti Piero 1 0 0 0 20
Torresi Andrea 1 0 0 0 20
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Gardenghi Sandro A 27 12 8 7 131 129 36 83
Torresi Luigi P 59 19 10 30 249 292 4 69
Piotti Francesco A 42 18 8 16 187 199 53 64
Forti Andrea D 47 13 13 21 215 241 25 63
Prestano Vincenzo A 8 4 2 2 37 37 8 61
Torresi Daniele D 50 15 10 25 220 247 48 57
Fava Giovanni A 31 10 2 19 127 137 37 43
Chiarobello Luca P 34 10 8 16 147 157 1 39
Zizza Vincenzo A 18 3 4 11 63 84 13 37
Fava Filippo A 24 11 1 12 106 105 42 35
Polimanti Bruno D 1 1 0 0 4 3   33
Torresi Andrea A 26 4 7 15 114 151 39 31
Piotti Piero A 8 3 0 5 36 51 11 30
Cogliandro Luca A 16 4 1 11 50 69 9 30
Franchi Andrea A 10 4 1 5 49 46 9 25
Medelin Marco D 19 5 4 10 70 79 13 20
Raschia Gualberto D 11 2 2 7 35 47 11 18
Iannilli Vincenzo D 1 1 0 0 6 4 1 14
Settimi Francesco A 1 1 0 0 7 4 2 13
Gardenghi Maurizio D 5 2 0 3 19 26 3 12
Del Conte Adolfo D 13 0 4 9 52 83 2 8
Medelin Giovanni D 2 1 0 1 6 4 1 8
Fois Mario D 5 0 1 4 15 28 2 7
Torresi Gianluca A 2 1 0 1 7 6 4 6
Di Carlo Luigi D 3 0 1 2 7 9   5
Nestola Mirko A 1 0 1 0 6 6   4
Mosca Federico A 2 0 1 1 6 11 1 2
Sirtori Nicola D 2 0 1 1 3 6   2
Pisani Alberto D 3 0 0 3 9 12 3 0
Folisi Luca D 1 0 0 1 4 7 1 0
Melani Marco P 3 0 0 3 5 15   0
Iacopini Francesco D 2 0 0 2 8 12 2 0
Anobile Valerio A 1 0 0 1 1 4   0
Meola Roberto D 2 0 0 2 4 9 1 0
Coico Francesco A 1 0 0 1 2 7 1 0
Trinchi Rodolfo D 1 0 0 1 2 4 1 0
Bellincontro Sebastiano P 1 0 0 1 3 5   0
Bachetti Marco A 1 0 0 1 2 4   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Chiarobello Luca P 57 29 10 18 283 237 3 100
Piotti Francesco A 33 20 6 7 162 129 63 68
Forti Andrea D 32 17 4 11 146 133 17 66
Torresi Luigi P 34 18 7 9 151 133 3 63
Piotti Piero A 7 6 0 1 45 29 16 60
Cogliandro Luca A 11 6 3 2 51 43 18 60
Fava Filippo A 29 12 8 9 158 136 50 58
Medelin Marco D 30 14 7 9 143 121 38 51
Gardenghi Sandro A 12 8 2 2 75 56 24 49
Fava Giovanni A 18 11 1 6 71 60 23 46
Torresi Daniele D 22 13 5 4 108 80 25 45
Fois Mario D 2 2 0 0 11 4   43
Zizza Vincenzo A 9 5 0 4 39 34 9 43
Torresi Andrea A 22 11 3 8 105 101 31 43
Raschia Gualberto D 13 5 2 6 48 56 10 39
Del Conte Adolfo D 19 3 7 9 87 101 4 30
Meola Roberto D 4 3 1 0 22 14 5 29
Urru Emilio D 1 1 0 0 5 2   21
Gardenghi Maurizio D 8 4 1 3 36 28 7 18
Silvestri Franco A 1 1 0 0 7 5 2 14
Battaglia Stefano D 1 1 0 0 2 1   14
Teloni Diego A 1 1 0 0 9 7 1 13
Sirtori Nicola D 2 2 0 0 12 3   11
Folisi Luca D 1 1 0 0 9 2 1 10
Passerini Giovanni D 1 1 0 0 5 4 1 10
Pepiciello Raffaele D 1 1 0 0 9 2 1 10
Piotti Paolo A 2 1 0 1 8 10 2 10
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 10
Broja Matteo A 1 0 1 0 6 6 1 7
Franchi Andrea A 4 1 1 2 16 18   5
Pisani Alberto D 1 0 1 0 4 4 1 5
Prestano Vincenzo A 1 0 1 0 5 5 1 4
Settimi Francesco A 1 0 1 0 6 6   4
Medelin Giovanni D 3 0 0 3 12 23   0
Di Carlo Luigi D 1 0 0 1 2 7   0
In evidenza i migliori compagni
Vincenzo IannilliGiovanni Medelin