Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Luca FolisiAndrea Franchi
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07
Andrea Forti
 
Ruolo: Difensore
 
Partite Disputate: 101
Vinte: 39
Pari: 22
Perse: 40
Reti fatte: 452
Reti subite: 464
Realizzate: 53
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004 26 020916
23
010815
2229
0526 031724
31
0721 051219
26
02 061320 041118
25
081522 13
2005 172431 072128 071421 041118 022330 132027 11   1926 0310 1428 0512
2006 162330 0613 061320
27
10 0815 0519 031024     0916 0627  
2007 081522
29
051219
26
12 1623 071421 0418 092330          
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
53 0,5 39 14 42 11 15 19 19
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 27 0,3 22 5 20 7 7 11 9 Luca Chiarobello
Azione 25 0,3 17 8 21 4 7 8 10 Luigi Torresi
Azione 1 0,0 0 1 1 0 1 0 0 Gualberto Raschia
Totale 53 0,5 39 14 42 11 15 19 19
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Autorete 1 Paolo Piotti 1 0 1 0 1 0 0 Luca Chiarobello
Autorete 1 Gualberto Raschia 1 0 1 0 1 0 0 Luca Chiarobello
Autorete 2 Andrea Torresi 0 2 2 0 0 1 1 Luca Chiarobello
Autorete 1 Luca Cogliandro 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Autorete 2 Filippo Fava 2 0 1 1 0 2 0 Luigi Torresi
Autorete 1 Giovanni Fava 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Autorete 2 Andrea Torresi 2 0 2 0 1 1 0 Luigi Torresi
Deviazione 1 Massimiliano Manzo 1 0 1 0 0 0 1 Luca Chiarobello
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 6 1,20 5 1 6 0 0 4 2
Rigore 1 0,50 1 0 1 0 0 1 0
Autorete 1 0,50 0 1 1 0 0 1 0
Totali 8 1,60 6 2 8 0 0 6 2
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Torresi Daniele 3 0 0 0 38
Torresi Andrea 2 1 0 0 25
Manzo Massimiliano 1 0 0 1 12
Medelin Marco 1 0 0 0 12
Nestola Mirko 1 0 0 0 12
Silvestri Franco 1 0 0 0 12
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Chiarobello Luca P 53 22 14 17 252 223   79
Manzo Massimiliano D 47 21 13 13 241 215 45 75
Piotti Francesco A 48 20 11 17 229 219 79 70
Torresi Luigi P 45 17 8 20 200 211 1 58
Fava Giovanni A 28 13 3 12 123 113 37 54
Zizza Vincenzo A 7 4 0 3 29 27 6 52
Torresi Daniele D 40 13 11 16 172 178 39 50
Raschia Gualberto D 17 7 3 7 64 67 10 50
Torresi Andrea A 34 10 8 16 146 168 46 49
Medelin Marco D 36 13 9 14 164 161 35 48
Fava Filippo A 31 13 7 11 150 134 49 46
Cogliandro Luca A 17 10 2 5 81 65 20 41
Piotti Piero A 7 4 0 3 47 39 17 40
Gardenghi Sandro A 12 6 1 5 57 55 14 36
Prestano Vincenzo A 4 2 1 1 19 18 4 30
Del Conte Adolfo D 21 2 10 9 96 115 4 30
Mele Nicola A 4 1 1 2 19 18 7 16
Gardenghi Maurizio D 8 3 2 3 31 30 8 14
Iannilli Vincenzo D 1 1 0 0 6 4 1 13
Silvestri Franco A 1 1 0 0 7 5 2 13
Sirtori Nicola D 4 2 1 1 15 9   13
Battaglia Stefano D 1 1 0 0 2 1   13
Teloni Diego A 1 1 0 0 9 7 1 13
Franchi Andrea A 11 3 3 5 46 45 6 12
Di Carlo Luigi D 5 2 0 3 18 23 2 12
Polimanti Bruno D 1 1 0 0 4 3   12
Folisi Luca D 3 2 0 1 19 14 2 11
Passerini Giovanni D 1 1 0 0 5 4 1 10
Pepiciello Raffaele D 1 1 0 0 9 2 1 10
Medelin Giovanni D 5 1 0 4 15 26 1 5
Nestola Mirko A 1 0 1 0 6 6   4
Mosca Federico A 1 0 1 0 4 4 1 4
Guarciello Massimiliano P 1 0 0 1 3 6   0
Iacopini Francesco D 1 0 0 1 4 5 1 0
Piotti Paolo A 1 0 0 1 4 9 2 0
Pisani Alberto D 2 0 0 2 5 7 3 0
Torresi Gianluca A 1 0 0 1 2 6   0
Valente Alessio A 1 0 0 1 2 5   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Gardenghi Sandro A 25 12 9 4 139 122 42 85
Chiarobello Luca P 45 20 8 17 211 200 3 67
Torresi Luigi P 52 17 13 22 215 242 5 63
Fava Giovanni A 28 14 5 9 123 107 46 60
Manzo Massimiliano D 32 17 4 11 146 133 40 54
Piotti Piero A 9 5 0 4 37 43 14 50
Fava Filippo A 27 14 5 8 142 126 53 47
Piotti Francesco A 33 11 8 14 137 149 39 41
Torresi Daniele D 34 11 6 17 161 169 37 39
Prestano Vincenzo A 5 2 2 1 23 24 5 35
Cogliandro Luca A 9 4 2 3 36 32 10 29
Torresi Andrea A 22 7 7 8 103 116 38 28
Franchi Andrea A 12 8 2 2 68 48 11 26
Zizza Vincenzo A 8 1 3 4 31 41 9 26
Medelin Marco D 18 5 5 8 68 71 14 20
Settimi Francesco A 2 1 1 0 13 10 2 17
Meola Roberto D 1 1 0 0 5 4 2 13
Mineo Maurizio A 1 1 0 0 5 4   12
Raschia Gualberto D 11 1 3 7 38 56 10 12
Piotti Paolo A 1 1 0 0 4 1   10
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 10
Del Conte Adolfo D 11 1 1 9 43 69 2 8
Gardenghi Maurizio D 5 1 0 4 15 25   4
Di Carlo Luigi D 4 0 2 2 8 14   4
Pisani Alberto D 2 0 1 1 8 9 1 2
Torresi Gianluca A 3 0 1 2 11 16 4 2
Medelin Giovanni D 1 0 0 1 6 7   0
Iacopini Francesco D 1 0 0 1 4 7 1 0
Mosca Federico A 1 0 0 1 2 7   0
In evidenza i migliori compagni
Luca FolisiAndrea Franchi