Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Diego TeloniDaniele Torresi
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Andrea Torresi
 
Ruolo: Attaccante
 
Partite Disputate: 60
Vinte: 18
Pari: 16
Perse: 26
Reti fatte: 262
Reti subite: 300
Realizzate: 86
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004 26 020916
23
010815
2229
0526 031724
31
  121926   061320 041118
25
152229 13
2005 1731 2128 0714 0418 0230 132027     1926   1421 0512
2006 2330 0613 061327       10          
2007         21              
2008           30 14          
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
86 1,4 50 36 71 15 19 39 28
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 46 0,8 22 24 37 9 11 15 20 Luca Chiarobello
Azione 34 0,6 24 10 28 6 8 18 8 Luigi Torresi
Azione 1 0,0 0 1 1 0 0 1 0 Andrea Forti
Azione 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Massimiliano Manzo
Azione 1 0,0 1 0 1 0 0 1 0 Daniele Torresi
Punizione 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 Luca Chiarobello
Rigore 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Luca Chiarobello
Rigore 1 0,0 1 0 1 0 0 1 0 Andrea Forti
Totale 86 1,4 50 36 71 15 19 39 28
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Deviazione 2 Andrea Forti 0 2 2 0 0 1 1 Luca Chiarobello
Deviazione 1 Massimiliano Manzo 0 1 0 1 0 1 0 Luca Chiarobello
Deviazione 1 Adolfo Del Conte 0 1 1 0 1 0 0 Luigi Torresi
Deviazione 2 Andrea Forti 1 1 1 1 1 0 1 Luigi Torresi
Deviazione 1 Vincenzo Prestano 1 0 1 0 1 0 0 Luigi Torresi
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Gardenghi Sandro A 23 14 4 5 126 100 38 107
Forti Andrea D 34 16 8 10 168 146 18 98
Fava Filippo A 31 15 8 8 171 141 58 93
Chiarobello Luca P 31 16 7 8 170 131 2 93
Manzo Massimiliano D 26 15 7 4 151 114 35 91
Prestano Vincenzo A 9 4 3 2 42 42 9 79
Fava Giovanni A 18 7 4 7 79 65 29 66
Torresi Luigi P 27 9 9 9 118 120   60
Piotti Francesco A 18 9 3 6 89 74 27 52
Meola Roberto D 2 0 1 1 7 9 1 50
Zizza Vincenzo A 1 0 1 0 3 3   50
Franchi Andrea A 9 5 3 1 45 28 4 45
Torresi Daniele D 22 6 7 9 103 106 27 42
Medelin Marco D 19 5 9 5 79 74 18 40
Piotti Piero A 6 3 0 3 36 33 14 38
Cogliandro Luca A 4 1 1 2 18 17 5 25
Del Conte Adolfo D 8 1 3 4 41 50 1 14
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 12
Gardenghi Maurizio D 1 1 0 0 6 4   12
Piotti Paolo A 1 1 0 0 4 1   12
Di Carlo Luigi D 1 0 1 0 2 2   7
Mosca Federico A 2 0 1 1 6 11 1 4
Pisani Alberto D 3 0 0 3 11 15 2 0
Torresi Gianluca A 1 0 0 1 4 5 3 0
Medelin Giovanni D 1 0 0 1 6 7   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Zizza Vincenzo A 1 1 0 0 6 4 2 150
Pisani Alberto D 1 0 1 0 4 4 1 100
Manzo Massimiliano D 23 12 3 8 111 105 23 65
Chiarobello Luca P 28 10 9 9 129 123   65
Piotti Francesco A 31 9 10 12 144 158 46 65
Cogliandro Luca A 1 0 1 0 3 3 1 50
Leone Marco A 1 0 1 0 3 3 1 50
Maddalena Fabio A 1 0 1 0 3 3 1 50
Forti Andrea D 22 7 7 8 103 116 18 48
Torresi Luigi P 30 7 7 16 123 165 1 47
Piotti Piero A 5 3 0 2 25 25 8 38
Raschia Gualberto D 5 1 2 2 15 22 1 36
Medelin Marco D 10 6 0 4 51 49 8 32
Franchi Andrea A 5 1 2 2 19 23 1 31
Torresi Daniele D 23 4 5 14 93 129 16 30
Del Conte Adolfo D 18 2 5 11 73 98 5 26
Di Carlo Luigi D 1 1 0 0 3 2 1 21
Gardenghi Sandro A 7 1 4 2 37 39 7 16
Teloni Diego A 1 1 0 0 9 7 1 16
Fava Filippo A 8 2 1 5 33 42 9 12
Passerini Giovanni D 1 1 0 0 5 4 1 12
Fava Giovanni A 4 1 1 2 16 19 8 11
Sirtori Nicola D 3 1 1 1 7 8   9
Torresi Gianluca A 2 0 1 1 6 10   7
Mele Nicola A 1 0 1 0 4 4 3 7
Gardenghi Maurizio D 3 0 1 2 8 12 2 3
Medelin Giovanni D 1 0 0 1 2 7   0
Folisi Luca D 1 0 0 1 4 7 1 0
In evidenza i migliori compagni
Diego TeloniDaniele Torresi