Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Giovanni FavaLuca Folisi
2007/08
Mario Fois
 
Ruolo: Difensore
 
Partite Disputate: 14
Vinte: 5
Pari: 1
Perse: 8
Reti fatte: 52
Reti subite: 63
Realizzate: 4
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2007                     121926 0310
2008   18 31 071421 121926 23            
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
4 0,3 3 1 4 0 0 3 1
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 3 0,2 2 1 3 0 0 2 1 Luigi Torresi
Azione 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Luca Chiarobello
Totale 4 0,3 3 1 4 0 0 3 1
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Torresi Luigi P 8 5 0 3 32 26   107
Manzo Massimiliano D 5 4 1 0 28 15 2 93
Zizza Vincenzo A 8 4 0 4 35 32 13 86
Medelin Marco D 5 3 0 2 24 17 4 64
Fava Filippo A 4 3 0 1 16 14 2 64
Chiarobello Luca P 3 2 1 0 19 11 1 50
Cogliandro Luca A 4 2 1 1 17 17 8 50
Meola Roberto D 5 2 1 2 26 22   50
Torresi Daniele D 4 2 0 2 16 15 5 43
Raschia Gualberto D 2 2 0 0 8 5 2 43
Fava Giovanni A 3 2 0 1 12 9 4 43
Leone Marco A 2 2 0 0 15 8 7 43
Coico Francesco A 2 1 0 1 9 11 2 21
Gardenghi Maurizio D 2 1 0 1 11 6 3 21
Medelin Giovanni D 1 1 0 0 3 2   21
Melani Marco P 3 1 0 2 12 15   21
Piotti Francesco A 1 1 0 0 3 2 2 21
Urru Emilio D 1 1 0 0 4 3 1 21
Matranga Federico D 1 1 0 0 8 4   21
Proja Matteo A 1 0 1 0 6 6 1 7
Anobile Valerio A 1 0 0 1 2 4   0
Franchi Andrea A 1 0 0 1 3 4   0
Trinchi Rodolfo D 1 0 0 1 2 4 1 0
Vaccaro Vincenzo A 1 0 0 1 2 4 1 0
Bachetti Marco A 1 0 0 1 2 4   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Manzo Massimiliano D 4 3 0 1 19 13 3 64
Chiarobello Luca P 6 3 0 3 22 23   64
Torresi Luigi P 6 2 1 3 26 31   50
Torresi Daniele D 4 2 1 1 21 16 6 50
Meola Roberto D 4 2 0 2 15 13 4 43
Fava Filippo A 3 2 0 1 13 15 4 43
Cogliandro Luca A 5 2 0 3 16 24 5 43
Zizza Vincenzo A 6 1 1 4 20 28 5 29
Medelin Marco D 4 1 1 2 16 18 7 29
Raschia Gualberto D 3 1 0 2 10 17 5 21
Fava Giovanni A 5 1 0 4 14 23 4 21
Piotti Francesco A 3 0 0 3 11 18 3 0
Melani Marco P 1 0 0 1 1 4   0
Bellincontro Sebastiano P 1 0 0 1 3 5   0
Anobile Valerio A 1 0 0 1 1 4   0
In evidenza i migliori compagni
Giovanni FavaLuca Folisi