Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Raffaele PepicielloPaolo Piotti
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Francesco Piotti
 
Ruolo: Attaccante
 
Partite Disputate: 98
Vinte: 43
Pari: 19
Perse: 36
Reti fatte: 437
Reti subite: 430
Realizzate: 142
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004 26 020916
23
081522
29
05 031724
31
0721 121926 02 061320 0425 081522
29
06
2005 1724 072128 071421 0418 2330 1327     1926 0310 142128 0512
2006 162330 0613 061327 10 0815 05 03     091623 27  
2007 152229 051219
26
12 1623 071421 18 09   1724 011522
29
12 0310
2008 14       19   07     06    
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
142 1,4 107 35 110 32 52 56 34
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 71 0,7 50 21 48 23 24 24 23 Luca Chiarobello
Azione 57 0,7 46 11 50 7 21 27 9 Luigi Torresi
Azione 3 0,1 3 0 3 0 2 1 0 Filippo Fava
Azione 2 0,1 2 0 2 0 0 2 0 Sandro Gardenghi
Azione 2 0,2 2 0 2 0 1 1 0 Marco Melani
Azione 1 0,0 1 0 1 0 0 0 1 Maurizio Gardenghi
Azione 1 0,1 1 0 1 0 1 0 0 Giovanni Medelin
Azione 1 0,1 1 0 1 0 1 0 0 Gualberto Raschia
Punizione 3 0,1 0 3 1 2 2 0 1 Luca Chiarobello
Rigore 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Nullo 2 0,1 2 0 2 0 0 2 0 Luca Chiarobello
Totale 142 1,5 107 35 110 32 52 56 34
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Autorete 1 Luca Cogliandro 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Autorete 1 Filippo Fava 1 0 1 0 1 0 0 Luigi Torresi
Autorete 1 Massimiliano Manzo 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Deviazione 1 Massimiliano Manzo 1 0 1 0 0 0 1 Luca Chiarobello
Deviazione 1 Massimiliano Manzo 0 1 0 1 1 0 0 Luigi Torresi
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 2 2,00 1 1 2 0 0 1 1
Totali 2 2,00 1 1 2 0 0 1 1
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Cogliandro Luca 1 0 0 0 50
Fava Giovanni 1 0 0 0 50
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Zizza Vincenzo A 21 7 2 12 76 89 21 74
Forti Andrea D 48 17 11 20 219 229 28 73
Fava Giovanni A 37 16 6 15 151 137 49 70
Chiarobello Luca P 55 18 12 25 238 237 4 68
Gardenghi Sandro A 16 9 3 4 88 80 23 68
Fava Filippo A 39 17 7 15 195 180 70 60
Manzo Massimiliano D 43 16 8 19 200 194 46 58
Medelin Marco D 40 14 8 18 170 163 38 51
Torresi Luigi P 38 14 7 17 157 175 3 50
Prestano Vincenzo A 5 2 2 1 23 24 5 40
Torresi Daniele D 29 9 8 12 132 135 33 36
Cogliandro Luca A 19 5 4 10 71 76 18 36
Raschia Gualberto D 14 4 3 7 49 59 9 28
Del Conte Adolfo D 16 2 5 9 70 97 2 25
Leone Marco A 1 1 0 0 8 4 3 25
Matranga Federico D 1 1 0 0 8 4   25
Meola Roberto D 2 1 0 1 9 11   25
Urru Emilio D 1 1 0 0 4 3 1 25
Torresi Andrea A 18 6 3 9 74 89 27 25
Melani Marco P 1 1 0 0 8 4   25
Franchi Andrea A 13 6 1 6 56 53 11 24
Sirtori Nicola D 2 1 1 0 6 4   20
Di Carlo Luigi D 4 2 1 1 12 11 2 17
Silvestri Franco A 1 1 0 0 7 5 2 16
Settimi Francesco A 1 1 0 0 7 4 2 15
Mineo Maurizio A 1 1 0 0 5 4   14
Folisi Luca D 2 2 0 0 15 7 1 13
Piotti Paolo A 2 1 0 1 8 10 2 12
Pepiciello Raffaele D 1 1 0 0 9 2 1 12
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 12
Gardenghi Maurizio D 3 1 0 2 10 16   7
Medelin Giovanni D 4 1 0 3 16 20 1 5
Nestola Mirko A 1 0 1 0 6 6   5
Pisani Alberto D 4 0 1 3 15 18 4 2
Torresi Gianluca A 2 0 1 1 8 9 3 2
Piotti Piero A 1 0 0 1 4 9 1 0
Fois Mario D 1 0 0 1 2 3   0
Ciavaglia Federico A 1 0 0 1 5 6 2 0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Meola Roberto D 1 1 0 0 6 5 1 300
Melani Marco P 1 1 0 0 6 5   300
Torresi Luigi P 56 25 11 20 240 247 2 89
Piotti Piero A 11 6 0 5 62 59 22 75
Manzo Massimiliano D 33 20 6 7 162 129 32 68
Torresi Daniele D 42 19 6 17 180 177 39 65
Gardenghi Sandro A 15 8 4 3 79 72 22 64
Chiarobello Luca P 40 17 7 16 185 172   60
Torresi Andrea A 31 9 10 12 144 158 45 56
Forti Andrea D 33 11 8 14 137 149 19 48
Fava Giovanni A 17 10 2 5 77 63 28 42
Raschia Gualberto D 17 6 3 8 61 69 13 40
Prestano Vincenzo A 3 2 0 1 14 13 3 30
Fava Filippo A 13 7 2 4 65 58 17 29
Cogliandro Luca A 9 5 0 4 40 39 11 28
Medelin Giovanni D 1 1 0 0 3 2   25
Pisani Alberto D 1 1 0 0 7 1 1 25
Della Rosa Silvio D 1 1 0 0 7 1   25
Urru Emilio D 1 1 0 0 5 2   25
Medelin Marco D 16 6 5 5 66 65 7 24
Franchi Andrea A 7 2 2 3 28 29 1 19
Gardenghi Maurizio D 7 3 2 2 24 26 3 17
Iannilli Vincenzo D 1 1 0 0 6 4 1 16
Battaglia Stefano D 1 1 0 0 2 1   16
Torresi Gianluca A 1 1 0 0 3 1 1 16
Teloni Diego A 1 1 0 0 9 7 1 15
Polimanti Bruno D 1 1 0 0 4 3   14
Del Conte Adolfo D 10 1 3 6 43 53 3 14
Zizza Vincenzo A 2 1 1 0 11 10 1 13
Passerini Giovanni D 1 1 0 0 5 4 1 12
Sirtori Nicola D 2 1 0 1 9 5   12
Mele Nicola A 3 0 1 2 12 15 7 5
Settimi Francesco A 1 0 1 0 6 6   5
Mosca Federico A 2 0 1 1 6 11 1 2
Di Carlo Luigi D 3 0 1 2 7 17   2
Valente Alessio A 1 0 0 1 2 5   0
Folisi Luca D 1 0 0 1 4 7 1 0
Iacopini Francesco D 1 0 0 1 4 7 1 0
Fois Mario D 3 0 0 3 11 18   0
In evidenza i migliori compagni
Raffaele PepicielloPaolo Piotti