Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Federico CiavagliaFrancesco Coico
GENERALE 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Luca Cogliandro
 
Ruolo: Attaccante
 
Partite Disputate: 45
Vinte: 20
Pari: 6
Perse: 19
Reti fatte: 184
Reti subite: 183
Realizzate: 53
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2005             11         05
2006     1320   15 0519 0310     16 0627  
2007 081522
29
051219
26
  16 14 18 092330   1724 011522
29
1226  
2008 14 18   071421 1219 2330 14     06    
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
53 1,2 42 11 43 10 21 19 13
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 33 0,7 27 6 26 7 13 11 9 Luigi Torresi
Azione 14 0,3 11 3 11 3 6 5 3 Luca Chiarobello
Azione 2 0,1 1 1 2 0 1 1 0 Sebastiano Bellincontro
Azione 2 0,1 2 0 2 0 0 1 1 Marco Melani
Azione 1 0,1 0 1 1 0 1 0 0 Marco Medelin
Azione 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Francesco Piotti
Totale 53 1,2 42 11 43 10 21 19 13
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Deviazione 1 Andrea Forti 0 1 1 0 0 0 1 Luigi Torresi
Deviazione 1 Francesco Piotti 0 1 1 0 1 0 0 Luigi Torresi
Deviazione 1 Luigi Torresi 0 1 1 0 1 0 0 Luigi Torresi
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 2 2,00 2 0 2 0 0 0 2
Totali 2 2,00 2 0 2 0 0 0 2
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Torresi Daniele 2 0 0 0 100
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Piotti Piero A 1 1 0 0 6 3 3 300
Torresi Luigi P 30 13 4 13 122 122 2 96
Manzo Massimiliano D 17 12 1 4 75 54 14 86
Piotti Francesco A 19 10 4 5 76 71 29 79
Torresi Daniele D 21 10 3 8 87 84 17 77
Forti Andrea D 17 5 2 10 65 81 4 65
Zizza Vincenzo A 16 6 3 7 65 67 18 60
Medelin Marco D 20 7 3 10 77 80 18 55
Fava Giovanni A 14 7 1 6 56 60 22 50
Chiarobello Luca P 12 5 2 5 49 49   40
Meola Roberto D 7 2 1 4 27 26 5 39
Urru Emilio D 2 2 0 0 9 5 1 33
Torresi Andrea A 4 2 1 1 17 18 6 27
Fava Filippo A 4 2 0 2 20 18 7 23
Franchi Andrea A 8 3 1 4 37 36 8 22
Fois Mario D 4 1 1 2 17 17 2 22
Raschia Gualberto D 10 2 2 6 36 45 12 19
Iannilli Vincenzo D 1 1 0 0 6 4 1 18
Matranga Federico D 1 1 0 0 8 4   17
Leone Marco A 1 1 0 0 8 4 3 17
Melani Marco P 2 1 0 1 9 8   17
Gardenghi Maurizio D 2 1 0 1 11 6 2 9
Di Carlo Luigi D 4 0 1 3 9 16   4
Pisani Alberto D 1 0 0 1 5 6 2 0
Vaccaro Vincenzo A 1 0 0 1 2 4 1 0
Anobile Valerio A 2 0 0 2 3 8   0
Torresi Gianluca A 2 0 0 2 5 13 1 0
Ciavaglia Federico A 1 0 0 1 5 6 2 0
Bellincontro Sebastiano P 1 0 0 1 3 5   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Chiarobello Luca P 26 11 4 11 104 99   86
Fava Giovanni A 21 10 2 9 87 84 26 74
Manzo Massimiliano D 12 7 3 2 55 45 5 69
Forti Andrea D 9 4 2 3 36 32 7 56
Torresi Luigi P 15 7 2 6 62 61 2 53
Fava Filippo A 15 7 1 7 63 62 22 49
Medelin Marco D 14 5 2 7 56 57 11 39
Mele Nicola A 2 1 0 1 11 9 1 38
Zizza Vincenzo A 13 4 1 8 46 58 8 37
Torresi Daniele D 10 5 1 4 42 36 11 37
Raschia Gualberto D 10 5 1 4 36 37 5 37
Piotti Francesco A 9 5 0 4 40 39 11 34
Fois Mario D 5 2 0 3 16 24 2 33
Franchi Andrea A 3 2 0 1 14 9 2 24
Meola Roberto D 3 1 1 1 16 17 1 21
Gardenghi Maurizio D 1 1 0 0 8 5 2 18
Battaglia Stefano D 1 1 0 0 2 1   18
Silvestri Franco A 1 1 0 0 7 5 2 18
Melani Marco P 2 1 0 1 8 12   16
Torresi Andrea A 1 0 1 0 3 3   6
Leone Marco A 1 0 1 0 3 3 1 6
Maddalena Fabio A 1 0 1 0 3 3 1 6
Proja Matteo A 1 0 1 0 6 6 1 6
Medelin Giovanni D 1 0 0 1 3 6   0
Pisani Alberto D 1 0 0 1 4 6   0
Coico Francesco A 1 0 0 1 2 7 1 0
Guarciello Massimiliano P 1 0 0 1 3 6   0
In evidenza i migliori compagni
Federico CiavagliaFrancesco Coico