Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Andrea FortiMaurizio Gardenghi
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Andrea Franchi
 
Ruolo: Attaccante
 
Partite Disputate: 30
Vinte: 12
Pari: 6
Perse: 12
Reti fatte: 134
Reti subite: 125
Realizzate: 19
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004           07 05   13 11    
2005             11   1926 03 2128 0512
2006 162330 0613       19 031024     091623 06  
2008           2330 0714     06    
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
19 0,6 12 7 13 6 2 7 10
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 13 0,6 7 6 7 6 2 5 6 Luca Chiarobello
Azione 5 0,2 4 1 5 0 0 1 4 Luigi Torresi
Azione 1 1,0 1 0 1 0 0 1 0 Marco Melani
Rigore parato 1 0,3 1 0 1 0 0 1 0 Luca Chiarobello
Totale 19 0,7 12 7 13 6 2 7 10
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Melani Marco P 1 1 0 0 6 5   300
Gardenghi Sandro A 1 1 0 0 7 4   150
Settimi Francesco A 1 1 0 0 7 4 2 150
Chiarobello Luca P 14 7 4 3 66 61 1 86
Fava Filippo A 12 6 3 3 61 57 21 81
Della Rosa Silvio D 1 1 0 0 7 1   75
Fois Mario D 1 1 0 0 4 3 1 75
Pisani Alberto D 2 1 0 1 11 7 1 75
Zizza Vincenzo A 1 1 0 0 4 3 1 75
Manzo Massimiliano D 10 5 1 4 46 49 10 73
Forti Andrea D 11 5 3 3 45 46 3 72
Fava Giovanni A 9 4 2 3 35 33 11 70
Piotti Francesco A 13 6 1 6 53 56 23 68
Meola Roberto D 2 1 0 1 10 11 1 60
Torresi Luigi P 14 4 2 8 50 62 2 52
Cogliandro Luca A 8 4 1 3 36 37 10 46
Torresi Daniele D 8 3 1 4 31 32 8 42
Del Conte Adolfo D 2 0 2 0 12 12 1 40
Raschia Gualberto D 7 2 1 4 20 33 1 35
Gardenghi Maurizio D 4 2 0 2 18 17 3 30
Torresi Andrea A 9 1 3 5 28 45 9 26
Leone Marco A 1 0 1 0 3 3 1 25
Maddalena Fabio A 1 0 1 0 3 3 1 25
Medelin Marco D 7 1 2 4 30 37 4 20
Mineo Maurizio A 1 1 0 0 5 4   19
Torresi Gianluca A 2 1 0 1 5 7 1 15
Mele Nicola A 2 0 1 1 8 10 4 6
Di Carlo Luigi D 2 0 1 1 4 9   5
Guarciello Massimiliano P 1 0 0 1 3 6   0
Folisi Luca D 1 0 0 1 4 7 1 0
Medelin Giovanni D 1 0 0 1 3 6   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Forti Andrea D 12 8 2 2 68 48 6 104
Gardenghi Sandro A 3 1 2 0 19 16 12 100
Piotti Piero A 1 1 0 0 6 3 3 100
Fava Giovanni A 12 7 1 4 60 43 28 96
Chiarobello Luca P 14 8 2 4 62 50   96
Fava Filippo A 7 4 0 3 32 23 6 75
Manzo Massimiliano D 6 2 1 3 23 29 6 54
Torresi Luigi P 16 4 4 8 72 75   53
Zizza Vincenzo A 4 1 1 2 15 22 3 50
Piotti Francesco A 7 2 2 3 28 29 8 44
Torresi Daniele D 10 3 3 4 47 46 11 41
Medelin Marco D 8 2 2 4 30 30 8 32
Cogliandro Luca A 3 2 0 1 14 9 5 30
Meola Roberto D 3 0 1 2 7 14 1 25
Torresi Andrea A 5 1 2 2 19 23 7 25
Polimanti Bruno D 1 1 0 0 4 3   19
Raschia Gualberto D 2 1 0 1 7 7 3 15
Gardenghi Maurizio D 1 0 1 0 2 2   6
Pisani Alberto D 1 0 0 1 5 6 2 0
Di Carlo Luigi D 1 0 0 1 3 4   0
Del Conte Adolfo D 1 0 0 1 4 7   0
Ciavaglia Federico A 1 0 0 1 5 6 2 0
Mele Nicola A 1 0 0 1 4 5 3 0
In evidenza i migliori compagni
Andrea FortiMaurizio Gardenghi