Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Luigi Di CarloGiovanni Fava
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09
Filippo Fava
 
Ruolo: Attaccante
 
Partite Disputate: 73
Vinte: 35
Pari: 12
Perse: 26
Reti fatte: 358
Reti subite: 324
Realizzate: 122
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004     0122 0526 031724
31
0721 051219
26
02 061320 111825 081522
29
0613
2005 1731 21   1118 02 132027 11   1926 0310 142128 0512
2006 1630 06 061320 10 0815 0519 24          
2007   12         2330   1724 0129 19 03
2008       0714 1926 23       06    
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
122 1,7 75 47 99 23 20 60 42
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 82 1,1 48 34 68 14 14 40 28 Luigi Torresi
Azione 31 0,5 20 11 23 8 6 14 11 Luca Chiarobello
Azione 4 0,2 3 1 4 0 0 2 2 Giovanni Medelin
Azione 2 0,2 2 0 2 0 0 2 0 Marco Melani
Azione 1 0,1 0 1 0 1 0 1 0 Adolfo Del Conte
Azione 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Marco Medelin
Punizione 1 0,1 1 0 1 0 0 0 1 Luca Chiarobello
Totale 122 1,7 75 47 99 23 20 60 42
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Deviazione 2 Andrea Forti 0 2 1 1 0 1 1 Luigi Torresi
Deviazione 1 Francesco Piotti 0 1 1 0 0 0 1 Luigi Torresi
Deviazione 1 Vincenzo Zizza 0 1 1 0 0 0 1 Luigi Torresi
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 5 1,67 4 1 4 1 2 1 2
Rigore 1 0,50 1 0 1 0 0 1 0
Totali 6 2,00 5 1 5 1 2 2 2
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Piotti Francesco 3 0 0 0 50
Piotti Piero 2 0 0 0 33
Medelin Marco 1 1 0 0 17
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Piotti Piero A 10 7 0 3 50 45 17 95
Torresi Luigi P 49 16 9 24 206 244 3 78
Gardenghi Sandro A 16 7 7 2 85 74 29 76
Piotti Francesco A 39 15 7 17 180 195 61 72
Forti Andrea D 31 11 7 13 134 150 17 66
Zizza Vincenzo A 8 3 0 5 33 36 7 64
Torresi Daniele D 38 11 8 19 165 186 36 57
Torresi Andrea A 31 8 8 15 141 171 42 55
Meola Roberto D 4 2 0 2 19 14 3 55
Manzo Massimiliano D 25 12 1 12 109 113 24 51
Chiarobello Luca P 21 9 3 9 107 99   43
Fava Giovanni A 13 7 1 5 54 52 21 41
Medelin Marco D 17 7 1 9 75 80 19 30
Fois Mario D 4 1 0 3 14 16 1 27
Leone Marco A 1 1 0 0 8 4 3 27
Matranga Federico D 1 1 0 0 8 4   27
Melani Marco P 2 1 0 1 9 8   27
Teloni Diego A 1 1 0 0 9 7 1 20
Cogliandro Luca A 4 2 0 2 18 20 5 19
Raschia Gualberto D 8 1 1 6 25 43 6 17
Franchi Andrea A 12 3 3 6 57 61 5 17
Gardenghi Maurizio D 8 3 0 5 29 34 5 17
Nestola Mirko A 1 0 1 0 6 6   7
Del Conte Adolfo D 11 0 2 9 44 69 1 5
Torresi Gianluca A 2 0 1 1 7 11 1 5
Mosca Federico A 1 0 0 1 2 7   0
Mele Nicola A 1 0 0 1 4 5 3 0
Medelin Giovanni D 1 0 0 1 2 7   0
Di Carlo Luigi D 1 0 0 1 3 8   0
Anobile Valerio A 1 0 0 1 1 4   0
Ciavaglia Federico A 1 0 0 1 5 6 2 0
Pisani Alberto D 1 0 0 1 5 6 2 0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Chiarobello Luca P 46 23 9 14 233 188 3 108
Forti Andrea D 27 14 5 8 142 126 15 77
Fava Giovanni A 23 14 2 7 105 77 30 77
Gardenghi Sandro A 11 8 1 2 62 45 16 68
Zizza Vincenzo A 6 3 0 3 22 24 4 64
Manzo Massimiliano D 29 12 8 9 158 136 38 64
Medelin Marco D 26 11 7 8 128 107 31 58
Franchi Andrea A 7 4 0 3 32 23 6 57
Fois Mario D 3 2 0 1 13 15 1 55
Torresi Luigi P 22 11 2 9 102 105   51
Meola Roberto D 2 2 0 0 13 9 1 50
Prestano Vincenzo A 3 2 1 0 14 12 4 47
Cogliandro Luca A 15 7 1 7 63 62 14 38
Piotti Francesco A 13 7 2 4 65 58 25 33
Settimi Francesco A 2 1 1 0 13 10 2 27
Coico Francesco A 2 1 0 1 9 11 2 27
Leone Marco A 1 1 0 0 7 4 4 27
Melani Marco P 2 1 0 1 8 12   25
Del Conte Adolfo D 11 1 6 4 55 67 1 24
Torresi Daniele D 9 2 2 5 49 53 9 22
Raschia Gualberto D 6 2 0 4 22 28 5 19
Di Carlo Luigi D 2 1 0 1 9 9 1 14
Polimanti Bruno D 1 1 0 0 4 3   14
Piotti Piero A 1 1 0 0 11 5 3 14
Mineo Maurizio A 1 1 0 0 5 4   14
Mele Nicola A 1 1 0 0 7 3   14
Torresi Andrea A 8 2 1 5 33 42 8 12
Medelin Giovanni D 4 2 0 2 16 16   9
Folisi Luca D 2 1 0 1 10 12 1 7
Pisani Alberto D 1 0 0 1 3 4 2 0
Gardenghi Maurizio D 1 0 0 1 2 3 1 0
Guarciello Massimiliano P 1 0 0 1 3 6   0
Valente Alessio A 1 0 0 1 2 5   0
In evidenza i migliori compagni
Luigi Di CarloGiovanni Fava