Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Maurizio GardenghiMassimiliano Guarciello
GENERALE 2003/04 2004/05
Sandro Gardenghi
 
Ruolo: Attaccante
 
Partite Disputate: 39
Vinte: 20
Pari: 10
Perse: 9
Reti fatte: 206
Reti subite: 185
Realizzate: 60
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004   091623 010815
29
0526 031724
31
07 051219
26
02 1320 041118
25
082229 0613
2005 1724 07 071421 1118 02              
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
60 1,5 41 19 46 14 20 24 16
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 33 0,9 25 8 24 9 13 13 7 Luca Chiarobello
Azione 25 0,6 15 10 21 4 7 9 9 Luigi Torresi
Azione 1 0,1 0 1 0 1 0 1 0 Giovanni Medelin
Azione 1 0,1 1 0 1 0 0 1 0 Marco Medelin
Nullo 1 0,1 0 1 1 0 0 1 0 Luca Chiarobello
Totale 60 1,5 41 19 46 14 20 24 16
 
Reti Indirette
Tipo Reti Autore Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Autorete 1 Adolfo Del Conte 0 1 0 1 0 1 0 Luca Chiarobello
Autorete 2 Massimiliano Manzo 2 0 2 0 0 2 0 Luigi Torresi
Deviazione 1 Massimiliano Manzo 1 0 1 0 0 0 1 Luca Chiarobello
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 3 1,00 3 0 3 0 0 2 1
Totali 3 1,00 3 0 3 0 0 2 1
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Piotti Francesco 2 0 0 0 67
Piotti Piero 1 0 0 0 33
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Manzo Massimiliano D 27 7 8 12 129 131 33 74
Chiarobello Luca P 26 6 9 11 126 127 1 69
Torresi Andrea A 23 5 4 14 100 126 33 49
Forti Andrea D 12 5 1 6 55 57 8 41
Torresi Daniele D 15 4 3 8 80 86 17 38
Del Conte Adolfo D 21 2 9 10 93 111 5 38
Piotti Francesco A 16 4 3 9 80 88 24 38
Fava Filippo A 16 2 7 7 74 85 24 33
Piotti Piero A 5 2 0 3 25 27 10 30
Medelin Marco D 9 2 4 3 45 53 13 26
Torresi Luigi P 12 3 1 8 57 72   26
Pepiciello Raffaele D 1 1 0 0 9 2 1 15
Folisi Luca D 2 1 0 1 13 9 2 15
Sirtori Nicola D 1 1 0 0 8 1   15
Prestano Vincenzo A 1 0 1 0 5 5 1 5
Gardenghi Maurizio D 1 0 0 1 2 3 1 0
Franchi Andrea A 1 0 0 1 4 7   0
Piotti Paolo A 1 0 0 1 4 9 2 0
Fava Giovanni A 2 0 0 2 7 11   0
Medelin Giovanni D 2 0 0 2 6 16   0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Forti Andrea D 25 12 9 4 139 122 17 115
Torresi Luigi P 24 10 9 5 114 112 1 100
Prestano Vincenzo A 8 4 2 2 37 37 8 74
Piotti Francesco A 15 8 4 3 79 72 19 72
Torresi Daniele D 15 7 6 2 74 63 18 69
Manzo Massimiliano D 12 8 2 2 75 56 15 67
Fava Filippo A 11 8 1 2 62 45 24 64
Chiarobello Luca P 12 8 1 3 72 57 1 64
Piotti Piero A 4 3 0 1 20 21 5 45
Gardenghi Maurizio D 5 3 0 2 21 25 3 45
Medelin Marco D 4 3 0 1 22 17 5 23
Torresi Andrea A 7 1 4 2 37 39 13 18
Settimi Francesco A 1 1 0 0 7 4 2 16
Del Conte Adolfo D 5 1 0 4 19 31 1 15
Fava Giovanni A 2 1 0 1 12 8 3 15
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 15
Franchi Andrea A 3 1 2 0 19 16 2 13
Pisani Alberto D 1 0 0 1 3 4 2 0
Medelin Giovanni D 1 0 0 1 6 7   0
In evidenza i migliori compagni
Maurizio GardenghiMassimiliano Guarciello