Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Sebastiano BellincontroLuca Cogliandro
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Luca Chiarobello
 
Ruolo: Portiere
 
Partite Disputate: 121
Vinte: 50
Pari: 24
Perse: 47
Reti fatte: 550
Reti subite: 515
Realizzate: 4
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004 26 020916
23
010815
2229
0526 031724
31
0721 051219
26
02 061320 041125 081522
29
0613
2005 172431 072128 071421 041118 022330 132027     1926 0310 142128 0512
2006 162330 0613 061320
27
10 0815 0519 031024     091623 0627  
2007 081522
29
051219
26
12 1623 071421 04 092330   1724 011522
29
121926 0310
2008 14     21 1226 2330 0714          
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
4 0 1 3 1 3 0 4 0
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 3 0,1 0 3 0 3 0 3 0 Luigi Torresi
Rigore 1 0,0 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Totale 4 0,1 1 3 1 3 0 4 0
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 483 3,99 301 182 375 108 153 169 161
Punizione 7 0,06 1 6 5 2 4 1 2
Rigore 2 0,04 2 0 2 0 0 2 0
Rigore parato 1 0,03 1 0 1 0 0 1 0
Autorete 15 0,12 12 3 13 2 2 8 5
Nullo 3 0,06 2 1 3 0 0 3 0
Totali 507 4,19 316 191 395 112 159 180 168
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Piotti Francesco 77 0 2 0 15
Torresi Daniele 68 0 0 0 13
Torresi Andrea 51 1 1 0 10
Fava Giovanni 44 0 1 0 9
Manzo Massimiliano 40 1 0 3 8
Gardenghi Sandro 36 0 0 1 7
Fava Filippo 32 0 1 0 6
Forti Andrea 32 0 0 3 6
Raschia Gualberto 22 0 0 0 4
Medelin Marco 21 0 0 2 4
Cogliandro Luca 14 0 0 0 3
Franchi Andrea 14 0 0 0 3
Prestano Vincenzo 9 0 0 0 2
Zizza Vincenzo 9 0 0 0 2
Gardenghi Maurizio 7 0 0 0 1
Leone Marco 6 0 0 0 1
Torresi Luigi 6 0 0 0 1
Torresi Gianluca 5 0 0 0 1
Piotti Piero 4 0 0 0 1
Moncelsi Marco 3 0 0 0 1
Piotti Paolo 3 0 0 0 1
Pisani Alberto 3 0 0 0 1
Di Carlo Luigi 2 0 0 0 0
Fois Mario 2 0 0 1 0
Folisi Luca 2 0 0 0 0
Coico Francesco 1 0 0 0 0
Del Conte Adolfo 1 0 0 0 0
Iacopini Francesco 1 0 0 0 0
Iannilli Vincenzo 1 0 0 0 0
Maddalena Fabio 1 0 0 0 0
Medelin Giovanni 1 0 0 0 0
Mosca Federico 1 0 0 0 0
Passerini Giovanni 1 0 0 1 0
Pepiciello Raffaele 1 0 0 0 0
Teloni Diego 1 0 0 0 0
Urru Emilio 1 0 0 0 0
Vaccaro Vincenzo 1 0 0 0 0
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Torresi Luigi P 117 45 23 49 489 528 6 131
Torresi Daniele D 70 29 12 29 296 298 67 82
Gardenghi Sandro A 26 11 9 6 127 126 33 79
Piotti Francesco A 55 25 12 18 237 238 76 72
Prestano Vincenzo A 9 4 3 2 42 42 9 65
Forti Andrea D 53 17 14 22 223 252 27 64
Manzo Massimiliano D 34 16 8 10 157 147 35 46
Raschia Gualberto D 23 8 4 11 80 94 21 41
Piotti Piero A 6 4 0 2 25 31 6 40
Fava Giovanni A 25 12 3 10 107 105 43 40
Zizza Vincenzo A 9 4 2 3 41 39 9 33
Torresi Andrea A 31 8 7 16 131 170 49 32
Urru Emilio D 2 2 0 0 9 5 1 32
Fava Filippo A 21 9 3 9 99 107 32 31
Medelin Marco D 26 10 5 11 97 100 19 29
Cogliandro Luca A 12 5 2 5 49 49 14 25
Leone Marco A 2 1 1 0 10 7 5 21
Della Rosa Silvio D 1 1 0 0 7 1   16
Coico Francesco A 1 1 0 0 7 4 1 16
Meola Roberto D 4 1 0 3 16 18   16
Di Carlo Luigi D 7 2 1 4 22 28 2 14
Teloni Diego A 1 1 0 0 9 7 1 13
Iannilli Vincenzo D 1 1 0 0 6 4 1 13
Gardenghi Maurizio D 12 4 1 7 47 57 7 13
Mineo Maurizio A 1 1 0 0 5 4   12
Franchi Andrea A 14 3 4 7 61 66 13 11
Folisi Luca D 3 2 0 1 19 14 2 11
Pepiciello Raffaele D 1 1 0 0 9 2 1 10
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 10
Piotti Paolo A 2 1 0 1 8 10 2 10
Pisani Alberto D 4 1 0 3 17 15 2 6
Maddalena Fabio A 1 0 1 0 3 3 1 5
Fois Mario D 3 0 1 2 11 19 1 5
Torresi Gianluca A 5 1 1 3 16 23 5 5
Medelin Giovanni D 4 1 0 3 15 21 1 4
Settimi Francesco A 1 0 1 0 6 6   4
Mosca Federico A 2 0 1 1 6 11 1 2
Del Conte Adolfo D 10 0 1 9 37 69   2
Iacopini Francesco D 1 0 0 1 4 5 1 0
Anobile Valerio A 1 0 0 1 2 4   0
Vaccaro Vincenzo A 1 0 0 1 2 4 1 0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Manzo Massimiliano D 61 31 10 20 298 257 62 85
Forti Andrea D 45 20 8 17 211 200 25 67
Fava Filippo A 46 23 9 14 233 188 80 64
Zizza Vincenzo A 25 8 3 14 91 108 20 64
Fava Giovanni A 43 19 5 19 173 161 50 63
Medelin Marco D 46 18 11 17 210 188 51 54
Cogliandro Luca A 26 11 4 11 104 99 30 54
Piotti Piero A 10 5 0 5 59 53 23 50
Piotti Francesco A 40 17 7 16 185 172 62 48
Fois Mario D 6 3 0 3 22 23 2 47
Gardenghi Sandro A 12 8 1 3 72 57 25 47
Del Conte Adolfo D 21 3 10 8 100 108 6 36
Torresi Andrea A 28 10 9 9 129 123 37 32
Franchi Andrea A 14 8 2 4 62 50 5 27
Raschia Gualberto D 13 3 2 8 44 59 7 16
Torresi Daniele D 18 2 6 10 88 100 20 15
Mele Nicola A 4 1 1 2 19 18 7 15
Battaglia Stefano D 1 1 0 0 2 1   13
Sirtori Nicola D 4 2 1 1 15 9   13
Settimi Francesco A 1 1 0 0 7 4 2 13
Polimanti Bruno D 1 1 0 0 4 3   12
Medelin Giovanni D 1 1 0 0 4 1   12
Meola Roberto D 4 1 2 1 15 20 3 12
Passerini Giovanni D 1 1 0 0 5 4 1 10
Gardenghi Maurizio D 4 2 1 1 16 9 4 9
Proja Matteo A 1 0 1 0 6 6 1 5
Di Carlo Luigi D 2 0 1 1 4 9   4
Nestola Mirko A 1 0 1 0 6 6   4
Pisani Alberto D 2 0 1 1 7 8 3 2
Iacopini Francesco D 1 0 0 1 4 7 1 0
Valente Alessio A 1 0 0 1 2 5   0
In evidenza i migliori compagni
Sebastiano BellincontroLuca Cogliandro