Clicca qui per tornare alla pagina iniziale
INDIETRO
Matteo BrojaLuca Cogliandro
GENERALE 2003/04 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08
Luca Chiarobello
 
Ruolo: Portiere
 
Partite Disputate: 115
Vinte: 47
Pari: 23
Perse: 45
Reti fatte: 528
Reti subite: 489
Realizzate: 4
 

Dettaglio Presenze

Anno GEN FEB MAR APR MAG GIU LUG AGO SET OTT NOV DIC
2004 26 020916
23
010815
2229
0526 031724
31
0721 051219
26
02 061320 041125 081522
29
0613
2005 172431 072128 071421 041118 022330 132027     1926 0310 142128 0512
2006 162330 0613 061320
27
10 0815 0519 031024     091623 0627  
2007 081522
29
051219
26
12 1623 071421 04 092330   1724 011522
29
121926 0310
2008 14     21                
Legenda: vinte, pari e perse
 

Dettaglio Giocatore

Reti Realizzate
Reti Media Distanza tiro Altezza tiro Posizione tiro
Vicino Lontano Basso Alto Sinistra Centrale Destra
4 0 1 3 1 3 0 4 0
 
 
 
Reti Dirette
Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione Portiere
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 3 0,1 0 3 0 3 0 3 0 Luigi Torresi
Rigore 1 0,0 1 0 1 0 0 1 0 Luigi Torresi
Totale 4 0,1 1 3 1 3 0 4 0
 
 

Dettaglio Portiere

Tipo Reti Media Distanza Altezza Posizione
Vici. Lont. Bas. Alto Sin. Cen. Des.
Azione 459 3,99 283 176 357 102 141 165 153
Punizione 7 0,06 1 6 5 2 4 1 2
Rigore 2 0,04 2 0 2 0 0 2 0
Rigore parato 1 0,03 1 0 1 0 0 1 0
Autorete 13 0,11 10 3 11 2 2 8 3
Nullo 3 0,06 2 1 3 0 0 3 0
Totali 481 4,18 296 185 375 106 147 176 158
 
 
Distribuzione Reti
Marcatore Reti Rigori Punizioni Autoreti %
Piotti Francesco 73 0 2 0 15
Torresi Daniele 62 0 0 0 13
Torresi Andrea 51 1 1 0 11
Fava Giovanni 44 0 1 0 9
Manzo Massimiliano 38 1 0 2 8
Gardenghi Sandro 36 0 0 1 8
Forti Andrea 32 0 0 3 7
Fava Filippo 31 0 1 0 6
Raschia Gualberto 22 0 0 0 5
Medelin Marco 20 0 0 2 4
Franchi Andrea 14 0 0 0 3
Cogliandro Luca 12 0 0 0 2
Prestano Vincenzo 9 0 0 0 2
Zizza Vincenzo 8 0 0 0 2
Gardenghi Maurizio 7 0 0 0 1
Torresi Luigi 6 0 0 0 1
Torresi Gianluca 5 0 0 0 1
Piotti Piero 4 0 0 0 1
Moncelsi Marco 3 0 0 0 1
Piotti Paolo 3 0 0 0 1
Di Carlo Luigi 2 0 0 0 0
Fois Mario 2 0 0 1 0
Folisi Luca 2 0 0 0 0
Pisani Alberto 2 0 0 0 0
Del Conte Adolfo 1 0 0 0 0
Iacopini Francesco 1 0 0 0 0
Iannilli Vincenzo 1 0 0 0 0
Medelin Giovanni 1 0 0 0 0
Mosca Federico 1 0 0 0 0
Passerini Giovanni 1 0 0 1 0
Pepiciello Raffaele 1 0 0 0 0
Teloni Diego 1 0 0 0 0
Urru Emilio 1 0 0 0 0
 
 

Avversari

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Torresi Luigi P 111 43 22 46 463 506 6 131
Torresi Daniele D 67 28 12 27 282 287 61 83
Gardenghi Sandro A 26 11 9 6 127 126 33 79
Piotti Francesco A 54 24 12 18 230 237 72 73
Prestano Vincenzo A 9 4 3 2 42 42 9 65
Forti Andrea D 53 17 14 22 223 252 27 64
Manzo Massimiliano D 34 16 8 10 157 147 35 49
Urru Emilio D 2 2 0 0 9 5 1 46
Raschia Gualberto D 23 8 4 11 80 94 21 45
Fava Giovanni A 25 12 3 10 107 105 43 42
Piotti Piero A 6 4 0 2 25 31 6 40
Zizza Vincenzo A 8 4 2 2 39 35 8 39
Torresi Andrea A 30 8 6 16 128 167 49 38
Medelin Marco D 25 10 5 10 94 96 18 30
Fava Filippo A 20 8 3 9 92 103 31 29
Cogliandro Luca A 10 5 1 4 42 40 12 26
Gardenghi Maurizio D 12 4 1 7 47 57 7 14
Di Carlo Luigi D 7 2 1 4 22 28 2 14
Teloni Diego A 1 1 0 0 9 7 1 13
Franchi Andrea A 13 3 4 6 58 62 13 13
Iannilli Vincenzo D 1 1 0 0 6 4 1 13
Mineo Maurizio A 1 1 0 0 5 4   12
Folisi Luca D 3 2 0 1 19 14 2 11
Pepiciello Raffaele D 1 1 0 0 9 2 1 10
Piotti Paolo A 2 1 0 1 8 10 2 10
Moncelsi Marco A 1 1 0 0 6 4 3 10
Fois Mario D 3 0 1 2 11 19 1 8
Medelin Giovanni D 4 1 0 3 15 21 1 5
Torresi Gianluca A 5 1 1 3 16 23 5 5
Settimi Francesco A 1 0 1 0 6 6   4
Mosca Federico A 2 0 1 1 6 11 1 2
Del Conte Adolfo D 10 0 1 9 37 69   2
Iacopini Francesco D 1 0 0 1 4 5 1 0
Pisani Alberto D 2 0 0 2 6 8 1 0
In evidenza i migliori avversari
 

Compagni

Nominativo Ruolo Partite Reti Ctrb
Giocate Vinte Pari Perse Fatte Subite Singolo
Manzo Massimiliano D 57 29 10 18 283 237 60 84
Fava Giovanni A 43 19 5 19 173 161 50 67
Forti Andrea D 45 20 8 17 211 200 25 67
Fava Filippo A 45 22 9 14 229 185 80 65
Zizza Vincenzo A 20 6 2 12 73 84 17 56
Medelin Marco D 43 17 10 16 199 176 45 53
Cogliandro Luca A 24 9 4 11 96 94 26 50
Piotti Piero A 10 5 0 5 59 53 23 50
Piotti Francesco A 40 17 7 16 185 172 62 50
Gardenghi Sandro A 12 8 1 3 72 57 25 47
Del Conte Adolfo D 21 3 10 8 100 108 6 36
Torresi Andrea A 27 9 9 9 123 119 35 35
Franchi Andrea A 11 7 1 3 52 36 4 28
Fois Mario D 3 1 0 2 10 11   23
Raschia Gualberto D 13 3 2 8 44 59 7 18
Torresi Daniele D 18 2 6 10 88 100 20 15
Mele Nicola A 4 1 1 2 19 18 7 15
Settimi Francesco A 1 1 0 0 7 4 2 13
Battaglia Stefano D 1 1 0 0 2 1   13
Sirtori Nicola D 4 2 1 1 15 9   13
Medelin Giovanni D 1 1 0 0 4 1   12
Polimanti Bruno D 1 1 0 0 4 3   12
Meola Roberto D 2 1 1 0 11 10 2 11
Passerini Giovanni D 1 1 0 0 5 4 1 10
Gardenghi Maurizio D 4 2 1 1 16 9 4 10
Broja Matteo A 1 0 1 0 6 6 1 8
Nestola Mirko A 1 0 1 0 6 6   4
Di Carlo Luigi D 2 0 1 1 4 9   4
Pisani Alberto D 2 0 1 1 7 8 3 2
Iacopini Francesco D 1 0 0 1 4 7 1 0
Valente Alessio A 1 0 0 1 2 5   0
In evidenza i migliori compagni
Matteo BrojaLuca Cogliandro